產(chǎn)品用途:適用于電子、精密五金、塑料、汽配、嬰幼兒用品、箱包、儲(chǔ)存包裝運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè) |
項(xiàng)目 | 單位 | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
拉斷力 | N | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 |
斷裂伸表率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
平面壓縮力 | N | N/A | ≥900 | ≥1000 | ≥2500 | ≥3000 |
垂直壓縮力 | N | ≥90 | ≥150 | ≥350 | ≥600 | ≥800 |
撕裂力 | N | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥100 |
?